完整名單
| 序號(hào) | 公司名稱 | 地區(qū) | 立項(xiàng)年度 | 主管部門 | 詳情 |
| 1 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 2 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 3 | 廣州***********務(wù)部 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 4 | 廣東********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 5 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 6 | 森木********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 7 | 廣州*******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 8 | 進(jìn)達(dá)************公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 9 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 10 | 廣東************公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 11 | 廣東********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 12 | 廣東********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 13 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 14 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 15 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 16 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 17 | 廣州******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 18 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 19 | 廣州******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 20 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 21 | 煒晟*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 22 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 23 | 信高**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 24 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 25 | 廣州*******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 26 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 27 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 28 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 29 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 30 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 31 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 32 | 廣東******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 33 | 廣州******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 34 | 廣州*******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 35 | 永怡************公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 36 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 37 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 38 | 廣州******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 39 | 廣州******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 40 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 41 | 迅馳*************公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 42 | 廣東********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 43 | 晨星**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 44 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 45 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 46 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 47 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 48 | 廣東******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 49 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 50 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 51 | 廣州*******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 52 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 53 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 54 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 55 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 56 | 廣州******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 57 | 廣州******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 58 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 59 | 廣州******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 60 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 61 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 62 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 63 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 64 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 65 | 廣州*********營部 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 66 | 廣州*******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 67 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 68 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 69 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 70 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 71 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 72 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 73 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 74 | 廣州******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 75 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 76 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 77 | 廣州*******肉店 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 78 | 廣東********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 79 | 廣州***********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 80 | 奧創(chuàng)************公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 81 | 廣東**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 82 | 航智**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 83 | 創(chuàng)視************公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 84 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 85 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 86 | 廣州******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 87 | 廣州*******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 88 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 89 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 90 | 廣州**********營店 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 91 | 廣州********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 92 | 廣州*******公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 93 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 94 | 廣州*******簾店 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 95 | 廣州*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 96 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 97 | 廣園**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 98 | 廣東************公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 99 | 廣東*********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
| 100 | 廣州**********公司 | 黃埔 | 2023 | 廣州市黃埔區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 查看詳情 |
快照通知
根據(jù)《廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)廣州市就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(修訂版)的通知》(穗人社規(guī)字〔****〕*號(hào))文件要求,經(jīng)我局審核,現(xiàn)對(duì)符合申領(lǐng)廣州市黃埔區(qū)****年*月至****年*月創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼的名單進(jìn)行公示(具體名單附后),征詢公眾意見,接受社會(huì)監(jiān)督。
在公示期限內(nèi),任何個(gè)人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,向廣州市黃埔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映公示對(duì)象的相關(guān)情況和問題,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,不得借機(jī)誹謗和誣告。以個(gè)人名義反映的提倡簽署或自報(bào)本人真實(shí)姓名,以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位公章。
公示時(shí)間:從****年*月**日至****年*月**日止,共*個(gè)工作日
公示單位:廣州市黃埔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
地址:廣州市黃埔區(qū)香雪大道中**號(hào)廣墾商務(wù)大廈A*棟***室
電話:********、********
郵箱:jyk@gdd.gov.cn
熱點(diǎn)項(xiàng)目