政策詳情
各有關(guān)單位:
根據(jù)《西安市科技金融融合業(yè)務(wù)工作指引(修訂)》(市科發(fā)〔****〕*號(hào))規(guī)定,現(xiàn)對(duì)獲得****年第**批科技金融業(yè)務(wù)推薦企業(yè)進(jìn)行公示,具體名單見附件。
附件:****年第**批科技金融業(yè)務(wù)推薦企業(yè)公示名單
聯(lián)系人:張 旭 聯(lián)系電話:********
西安市科學(xué)技術(shù)局
****年**月**日
附件:****年第**批科技金融業(yè)務(wù)推薦企業(yè)公示名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 貸款金額(萬元) | 貸款銀行 | 擔(dān)保公司/保險(xiǎn)公司 | 產(chǎn)品名稱 |
| * | 西安岳達(dá)生物科技股份有限公司 | *** | 浦發(fā)銀行 | 無 | 技術(shù)交易信用貸款 |
| * | 西安軍捷新創(chuàng)電子科技有限公司 | *** | 中國銀行 | 無 | 技術(shù)交易信用貸款 |
| * | 西安星云信通通信科技有限公司 | *** | 浦發(fā)銀行 | 無 | 技術(shù)交易信用貸款 |
| * | 陜西金路工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | *** | 中國銀行 | 無 | 技術(shù)交易信用貸款 |
| * | 陜西昕宇表面工程有限公司 | *** | 浦發(fā)銀行 | 小微擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| * | 陜西登大環(huán)保工程有限公司 | *** | 浦發(fā)銀行 | 小微擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| * | 陜西東方航天科技有限公司 | *** | 浦發(fā)銀行 | 財(cái)金擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| * | 西安中科洺光測(cè)控技術(shù)有限公司 | *** | 浦發(fā)銀行 | 小微擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| * | 中集能科技(陜西)有限公司 | *** | 浦發(fā)銀行 | 財(cái)金擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 陜西興際通通信有限公司 | *** | 西安銀行 | 創(chuàng)新?lián)?/td> | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安攜信川精密工具制造有限公司 | *** | 西安銀行 | 瀚華擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 陜西佰潤電力工程有限公司 | *** | 西安銀行 | 無 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| *** | 招商銀行 | ||||
| ** | 長空納米技術(shù)股份有限公司 | *** | 西安銀行 | 無 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 嘉際環(huán)控(西安)科技有限公司 | **** | 招商銀行 | 無 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 新能康技術(shù)有限公司 | *** | 招商銀行 | 無 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安榴芒開物信息科技有限公司 | *** | 交通銀行 | 小微擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安創(chuàng)達(dá)精密機(jī)械有限公司 | *** | 交通銀行 | 財(cái)金擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 陜西安程合創(chuàng)設(shè)備有限公司 | *** | 秦農(nóng)銀行 | 無 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 陜西弘健醫(yī)藥有限公司 | *** | 秦農(nóng)銀行 | 無 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安亞太中科電子科技有限公司 | *** | 中國銀行 | 無 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安閩鑫機(jī)電科技有限公司 | *** | 中國銀行 | 小微擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安昌木電子科技有限公司 | *** | 民生銀行 | 創(chuàng)新?lián)?/td> | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安凌云數(shù)據(jù)科技有限公司 | *** | 長安銀行 | 小微擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 華弘(西安)智慧科技有限公司 | *** | 平安銀行 | 無 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安塑龍熔接設(shè)備有限公司 | *** | 寧夏銀行 | 小微擔(dān)保 | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安天億膠粘材料有限公司 | *** | 農(nóng)業(yè)銀行 | 創(chuàng)新?lián)?/td> | 短期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安斑馬數(shù)據(jù)信息科技有限公司 | *** | 交通銀行 | 財(cái)金擔(dān)保 | 中期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安博望新材料科技有限公司 | *** | 交通銀行 | 財(cái)金擔(dān)保 | 中期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 陜西秦漢金屬有限公司 | *** | 北京銀行 | 創(chuàng)新?lián)?/td> | 中期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 中云數(shù)通科技有限公司 | **** | 工商銀行 | 創(chuàng)新?lián)?/td> | 中期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 西安易筑機(jī)電工業(yè)化科技有限公司 | *** | 西安銀行 | 創(chuàng)新?lián)?/td> | 中期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 陜西秦壘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | *** | 中國銀行 | 創(chuàng)新?lián)?/td> | 中期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 陜西太陽景檢測(cè)有限責(zé)任公司 | **** | 郵儲(chǔ)銀行 | 財(cái)金擔(dān)保 | 中期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| ** | 陜西睿聯(lián)信息科技有限公司 | *** | 招商銀行 | 財(cái)金擔(dān)保 | 中期無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款 |
| 合 計(jì) | ***** |
熱門政策