| 重要民生商品價格監(jiān)測表 | |||||||
| 采價點: 信佰佳超市 時間: ****年*月**日 | |||||||
| 序號 | 品種名稱 | 計算單位 | 價格類型 | 本期價格 | 上期價格 | 比上期 (%) |
備注 |
| * | 晚秈米 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| * | 粳米 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| * | 富強粉 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| * | 標準粉 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| * | 花生油 | 元/桶 | 零售價格 | **.* | **.* | *.**% | |
| * | 大豆調(diào)和油 | 元/桶 | 零售價格 | **.* | **.* | *.**% | |
| * | 豬精瘦肉 | 元/***克 | 零售價格 | **.** | **.** | *.**% | |
| * | 豬肋條肉 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| * | 前腿肉 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 雞肉 | 元/***克 | 零售價格 | **.** | **.** | *.**% | |
| ** | 鴨肉 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 雞蛋 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 鴨蛋 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 牛肉 | 元/***克 | 零售價格 | ** | ** | *.**% | |
| ** | 羊肉 | 元/***克 | 零售價格 | ** | ** | *.**% | |
| ** | 蝦 | 元/***克 | 零售價格 | **.* | **.* | *.**% | 鮮活 |
| ** | 鳙魚 | 元/***克 | 零售價格 | **.* | **.* | *.**% | 鮮活 |
| ** | 草魚 | 元/***克 | 零售價格 | **.* | **.* | *.**% | 鮮活 |
| ** | 黃瓜魚 | 元/***克 | 零售價格 | **.* | **.* | *.**% | 冰鮮 |
| ** | 大白菜 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 黃瓜 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | -**.**% | |
| ** | 油菜 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 西紅柿 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 花菜 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 圓白菜 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | **.**% | |
| ** | 上海青 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 土豆 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 胡蘿卜 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 空心菜 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 白蘿卜 | 元/***克 | 零售價格 | *.* | *.* | *.**% | |
| ** | 蘋果 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 香蕉 | 元/***克 | 零售價格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 牛奶 | 元/***克 | 零售價格 | **.* | **.* | *.**% | |
| 注:油類產(chǎn)品統(tǒng)一選金龍魚品牌。 | |||||||
歡迎關注建甌市政府微信公眾號“建甌政
務”,隨時在手機上關注本站更新的信息
務”,隨時在手機上關注本站更新的信息