| 福瑞超市重要民生商品價(jià)格監(jiān)測(cè)表 | |||||||
| 采價(jià)點(diǎn): 福瑞生鮮超市 時(shí)間: ****年 *月 **日 | |||||||
| 序號(hào) | 品種名稱 | 計(jì)算單位 | 價(jià)格類型 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 比上期 (%) |
備注 |
| * | 晚秈米 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| * | 粳米 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | 無 | #VALUE! | ||
| * | 富強(qiáng)粉 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | 無 | #VALUE! | ||
| * | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| * | 花生油 | 元/桶 | 零售價(jià)格 | **.* | **.* | *.**% | |
| * | 大豆調(diào)和油 | 元/桶 | 零售價(jià)格 | **.* | **.* | *.**% | |
| * | 豬精瘦肉 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | **.** | **.** | *.**% | 鮮豬肉 |
| * | 豬肋條肉 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | **.** | **.** | *.**% | 鮮豬肉 |
| * | 前腿肉 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | 鮮豬肉 |
| ** | 雞肉 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | **.** | **.** | *.**% | 新鮮雞 |
| ** | 鴨肉 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | **.** | **.** | *.**% | 新鮮全番鴨 |
| ** | 雞蛋 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 鴨蛋 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 牛肉 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | **.* | **.* | *.**% | 鮮牛肉 |
| ** | 羊肉 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | 無 | #VALUE! | 鮮羊肉 | |
| ** | 蝦 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | **.* | **.* | *.**% | |
| ** | 鳙魚 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | 無 | #VALUE! | ||
| ** | 草魚 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | **.** | **.** | *.**% | |
| ** | 黃瓜魚 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | **.* | **.* | *.**% | |
| ** | 大白菜 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 黃瓜 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 油菜 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | 油麥菜 |
| ** | 西紅柿 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 花菜 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 圓白菜 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 上海青 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 土豆 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 胡蘿卜 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 白蘿卜 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 空心菜 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | -*.**% | |
| ** | 蘋果 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 香蕉 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | *.** | *.** | *.**% | |
| ** | 牛奶 | 元/***克 | 零售價(jià)格 | **.* | **.* | *.**% | 伊利牛奶 |
| 注:油類產(chǎn)品統(tǒng)一選金龍魚品牌。 | |||||||
歡迎關(guān)注建甌市政府微信公眾號(hào)“建甌政
務(wù)”,隨時(shí)在手機(jī)上關(guān)注本站更新的信息
務(wù)”,隨時(shí)在手機(jī)上關(guān)注本站更新的信息